Призматроны
Аренда, печать и монтаж баннера, дизайн макета.
Все районы города и Кемеровской области.
Схема расположения рекламных конструкций Яндекс.Карты
Мы работаем по всей России.
| АДРЕС | СТОРОНА | РАЗМЕР (м) | ФОТО |
| Ленина, 59 а/Променад -3, №2 | Б1 | 4,3*3 | |
| Ленина,56 / Цирк | А1 | 6*3 | |
| 50 лет Октября, 28 Киноцентр Космос РК № 1 | А3 | 6*2,8 | |
| 50 лет Октября, 28 Киноцентр Космос РК № 3 | А2 | 6*2,8 | |
| Октябрьский 12х3 | А1, Б1, C1 | 12*3 | |
| Октябрьский,2а / ЗАГС 9х3 (Центр опель) | А1, Б1 | 9*3 | |
| Октябрьский, №56 | Б1 | 6*3 | |
| Кирова,57/ пересеч. с ул. Красноармейская,82 | А2 | 6*3 | |
| Кирова,37/ЦУМ РК № 1 | Б3 | 6*3 | |
| Кирова,37/ЦУМ РК № 2 | А3 | 6*3 | |
| Химиков / ул. Волгоградская (напр. Д.№36) | А1 | 6*3 | |
| Химиков / Б-р Строителей/д.37 | А2 | 6*3 | |
| Химиков / Б-р Строителей/д.37 | Б3 | 6*3 | |
| Молодежный / дом №9 | А1 | 6*3 | |
| Молодежный / дом №9 | Б2 | 6*3 | |
| Марковцева,18/Ленинградский | А1 | 6*3 | |
| Кузнецкий / ул. Н. Островского | А1 | 6*3 | |
| Кузнецкий / ул. Н. Островского | Б1 | 6*3 | |
| пр. Кузнецкий/перед Сиб.-Гвардейцев | Б2 | 6*3 | |
| Кузнецкий, 105 №2 (Кемеровохлеб) | А3 | 6*3 | |
| Кузнецкий, 102 | А1 | 6*3 | |
| Кузнецкий,79/2 / Автовокзал | А3 | 6*3 | |
| Кузнецкий / дом №36 | А1 | 6*3 | |
| Кузнецкий / дом №36 | Б1 | 6*3 | |
| Кузнецкий / дом №40 | А2 | 6*3 | |
| Кузнецкий / дом №40 | Б1 | 6*3 | |
| Кузнецкий, 43 | А2 | 6*3 | |
| Кузнецкий, 33 Г | А1 | 5,5*3 | |
| Кузнецкий, 122 | А1 | 6*3 | |
| Кузнецкий, 122 РК№2 | А2 | 6*3 | |
| Баумана/Радищева | А2 | 6*3 | |
| Баумана/Радищева | Б1 | 6*3 | |
| Терешковой,7 / 200м. от поворота на Сосн.б-р | А3 | 6*3 | |
| Терешковой,7 / 200м. от поворота на Сосн.б-р | Б2 | 6*3 | |
| Терешковой / Сосновый бульвар (9*3) | А3 | 9*3 | |
| Красноармейская/Карболитовская,20 | Б1 | 6*3 | |
| Красноармейская,99 / ГТС 3*12/1 (на Дзержинского) | А1 | 12*3 | |
| Красноармейская,99/ ГТС 3*12/2 | А2 | 12*3 | |
Шахтеров / Нахимова 8х4 | А3 | 8*4 | |
| пр-т Шахтеров, д.34 | А1 | 6*3 | |
| Тухачевского / Молодежный, 9х3 | А1 | 9*3 | |
| Тухачевского / Молодежный, 9х3 | Б3 | 9*3 | |
| Тухачевского / Молодежный, 9х3 | С1 | 9*3 | |
| Тухачевского, 50/4 (верхний) | А3 | 6*3 | |
| Тухачевского, 50/4 (нижний) | А1 | 6*3 | |
| Тухачевского (четная сторона), въезд в город,РК № 2 | А2 | 6*3 | |
| Сиб.-Гвардейцев /Властелин Колес | А1 | 6*3 | |
| Сиб.-Гвардейцев /Властелин Колес | Б1 | 6*3 |

:format(png)/05c3973084d6269.ru.s.siteapi.org/img/95796a31bcc86f9833d26a621ab2aed7821ea128.jpg)
:format(png)/05c3973084d6269.ru.s.siteapi.org/img/aba8bafc3024c7fa06b859890504a4bd3633dc21.png)
:format(png)/05c3973084d6269.ru.s.siteapi.org/img/324f630def5feb8421d6056b6cbadc385fc09fb9.jpg)
:format(png)/05c3973084d6269.ru.s.siteapi.org/img/76f1853188acce00f5e635f0fbea9c7e34a26d62.jpg)
:format(png)/05c3973084d6269.ru.s.siteapi.org/img/79d2e7ce8370415484903d34fd25a6110095547c.jpg)
:format(png)/05c3973084d6269.ru.s.siteapi.org/img/400061983ccd8fc9e311e522c95ee4704963ff76.jpg)