Наименование издания | Тираж | Формат | Периодичность | Распространение |
"Кузбасс" | 29 000 | 16 с. А3/А2 | еженедельно | еженедельно |
"С тобой" | 7 000 | 40 с. А3 | еженедельно | еженедельно |
"МК в Кузбассе" | 7 000 | 36 с. А3 | еженедельно | еженедельно |
"Кемерово" | 4 000 | 16с. А3 | еженедельно | продажа, подписка |
"Антенна Телесемь" | 27 000 - 37 000 | 9 с. А4 | еженедельно | продажа, подписка |
"АиФ в Кузбассе" | 35 600 | 16 с. А3 | еженедельно | продажа, подписка |
"Авант-Партнер" | 4 500 | 12с. А3 | еженедельно | продажа, подписка |
"Томь" | 21 530 | 32 с. А3 | еженедельно | продажа, подписка |
"Комсомольска правда"(ежедневная) | 6 000 | 20 с. А3 | ежедневно | продажа, подписка |
"Комсомольска правда"(толстушка) | 23 000 | 40 с. А3 | еженедельно | продажа, подписка |
"Заря" | 2 100 | 16c. А3 | еженедельно | подписка |
Кемерово - административный центр Кемеровской области. Занимает 31 место по численности населения и 49 место по площади среди городов России. Расположен на юге Западной Сибири, на обоих берегах рек Томь и Искитимки, в северной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса). Кемерово — важный административный, экономический, научный, культурный, транспортный и промышленный центр страны. Кемерово — второй город в Кемеровской области по численности населения (после Новокузнецка), четвёртый — по площади территории (после Мысков, Новокузнецка и Междуреченска), первый — по плотности населения. Численность населения — 730 тыс. человек (2013 год).