| № АЗС | Адрес местоположения АЗС | Бренд АЗС | Рекламная конструкция | Формат |
| 317 | ул. Бурова-Петрова, 120 Г (по пути в Заозерный) | Газпромнефть | Сити-формат | 1,26*1,86м |
| 332 | ул. Бурова-Петрова, 111А (по правой стороне в направлении центра) | Газпромнефть | Сити-формат | 1,26*1,86м |
| 309 | Тюменский тракт, 2км. | Газпромнефть | Сити-формат | 1,26*1,86м |
| 322 | Иртыш Федеральная трасса, 261 км. | Газпромнефть | Сити-формат | 1,26*1,86м |
| 313 | трасса Иртыш, 248 км. | Газпромнефть | Сити-формат | 1,26*1,86м |
| 2 | ул.Омская, 76-Б | Газпромнефть | Сити-формат | 1,2*1,79м |
| 3 | пр.Иллизарова, п.Заозерный | Газпромнефть | Сити-формат | 1,2*1,79м |
| 5 | ул.Омская, 175-б (в р-не ТК «Сибирь») | Газпромнефть | Сити-формат | 1,26*1,86м |
| 6 | ул.Чехова, 6, ТРЦ "Гиперсити", у Танка | Газпромнефть | Сити-формат | 1,2*1,79м |
| 8 | пр.Машиностроителей, 40б, п.Рябково | Газпромнефть | Сити-формат | 1,2*1,79м |
| 9 | п.Увал, автодорога Курган-Звериноголовское | Газпромнефть | Сити-формат | 1,2*1,79м |
| 10 | ул.Гагарина 37-б, п.Восточный, Аэропорт | Газпромнефть | Сити-формат | 1,2*1,79м |
| 11 | Тюменский тракт, 1 км.,Белозерское кольцо | Газпромнефть | Сити-формат | 1,2*1,79м |
| 16 | Кург.область, фед.трасса "Байкал", 254 км. | Газпромнефть | Сити-формат | 1,26*1,86м |
| 19 | Курганская область, г.Шадринск, ул.Курганский тракт, 16 | Газпромнефть | Сити-формат | 1,2*1,79м |
| 25 | г.Курган, автодорога "Байкал"(на г.Омск), 277 км. | Газпромнефть | Сити-формат | 1,26*1,86м |
| 43 | ул.Б.- Петрова, 130 (у Кург.таможни) | Газпромнефть | Сити-формат | 1,26*1,86м |
| 44 | ул.Дзержинского, 41-к (у Байкальского кольца) | Газпромнефть | Сити-формат | 1,26*1,86м |
| 47 | Мостостроителей, 20 (после 1 мкр) | Газпромнефть | Сити-формат | 1,26*1,86м |

