| Реклама в лифтах в Томске | Реклама на танспорте в Томске | |
| Реклама на остановках | Реклама на стендах в подъездах |
|
ГАЗЕТЫ Г. ТОМСК
| «Аргументы и факты – Томск» | Общественно-политическое издание |
| «Вечерний Томск» | Областная общественно-политическая газета |
| «Город ONLINE» | Рекламно-информационная газета |
| «Городская газета» | Информационное издание |
| «Жизнь» | Информационно-развлекательное издание |
| «Комсомольская правда - Томск» | Информационное издание |
| «Красное знамя» | Областная общественно-политическая газета |
| «Московский комсомолец» в Томске» | Информационное издание |
| «ТВ Программа Томск Плюс» | Рекламно-информационная газета |
| «Российская газета» | Общественно-политическое издание |
| «Телесемь» | Информационно-развлекательная газета |
| «Томская неделя» | Общественно-политический еженедельник |
ГАЗЕТЫ РАЙОНОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
| Район | Газета | Район | Газета |
| Бакчарский р-н | «Бакчарская жизнь» | Парабельский р-н | «Нарымский вестник» |
| г. Кедровый | «В краю кедровом» | Томский район | |
| г. Северск | с. Кривошеино | ||
| г. Стрежевой | «Северная звезда» | Асиновский р-н | |
| Верхнекетский р-н | «Заря Севера» | Каргасокский р-н | «Северная правда» |
| Первомайский р-н | «Заветы Ильича» | с. Александровка | «Северянка» |
| Чаинский район | «Земля Чаинская» | с. Колпашевский | «Советский север» |
| Молчановский р-н | «Знамя» | с. Тегульдет | «Таежный меридиан» |
| Кожевниковский р-н | «Знамя труда» | с. Мельниково | «Шегарский вестник» |
| с. Молчаново | «Молчановские вести» |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
РАДИО
| Love Radio | Европа плюс | Радио России - ГТРК Томск | Радио Эхо Москвы | Русское радио |
| Monte Carlo | Маяк FM Томск | Радио Сибирь | Радио Юмор FM | Хит-FM |
| Авторадио | Радио Дача | Радио Шансон | Ретро FM | DFM |

Томская область - субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа. Административный центр — город Томск. Численность населения области составляет 1 070 128 человек (2014). Городское население — 70,8 %. Промфшленность: нефтедобыча (48,5 %) и машиностроение (12,6 %), химическая и нефтехимическая промышленность.






